Trasparenza
In applicazione della legge n. 124 del 2017 (co. 125, 126 e 127) in materia di trasparenza per gli enti privati profit e non profit, di seguito si pubblicano i dati relativi ai contributi pubblici ricevuti negli anni 2024 e 2025.
| Data ricevimento | Descrizione | Importo erogato |
|---|---|---|
| 16/05/2025 | Comune di Cagliari – Contributo per manifestazioni culturali e di spettacolo anno 2024 / Attività di spettacolo | €5.181,40 |
| 14/05/2025 | Comune di Cagliari – Contributo per manifestazioni culturali e di spettacolo anno 2024 / Attività culturali | €1.249,50 |
| 27/03/2025 | Contributi a sostegno delle attività musicali popolari L.R. 64/86 art.8 “CunSonoS 2024” | €6.468,75 |
| 16/12/2024 | Contributi a sostegno delle attività musicali popolari L.R. 64/86 art.2 “CunSonoS 2024” | €4.800,99 |
| 10/04/2024 | Comune di Cagliari – Contributo per manifestazioni culturali e di spettacolo anno 2023 / Attività di spettacolo (saldo) | €3.257,52 |
| 28/02/2024 | Contributi a sostegno delle attività musicali popolari L.R. 64/86 art.2 “CunSonoS 2023” | €4.000,00 |
| 07/02/2024 | Contributi a sostegno delle attività musicali popolari L.R. 64/86 art.8 “CunSonoS 2023” | €3.120,00 |
